|
Product Details:
|
| Condition: | New | Powder Condition: | 380V/50HZ Or Customized |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 150-220kg/h Or Customized | Pipe Diameters: | 20-110mm Or Customized |
| Suitable Materials: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
| Highlight: | PPR Polyethylene Pipe Extrusion Line,Polyethylene Pipe Extrusion Line 50HZ,HDPE Pipe Machine 50HZ |
||
Polyethylene Pipe Extrusion Line , HDPE Pipe Machine , PE Pipe Extruder Machine
![]()
Characteristic:
| Pipe range | 16-63mm | 20-110mm | 75-160mm | 90-250mm | 110-315mm | 160-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
| Extruder | ¢45mm | ¢60mm | ¢75mm | ¢75mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢120mm | ¢150mm |
| Extruder power | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
| Extrusion capacity | 60-100kg | 100-150kg | 250-300kg | 250-300kg | 350-400kg | 350-400kg | 650-700kg | 850-900kg |
| Max. production speed | 10m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Our machinery and factory pictures:
![]()
Contact Person: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290